Diametru | Tip | Pozitie | Granulatie | Prindere |
100 | 45/60° segmented | 1 | 50/60 | ½ GAS |
100 | 45/60° segmented | 2 | 240/270 | ½ GAS |
100 | 45/60° polisher | 3 | 600 | SA01038 |
100 | 45/60° polisher | 4 | 1500 | SA01038 |
100 | Flat polisher | 5 | 100 | SA01061 |
100 | Flat polisher | 6 | 200 | SA01061 |
100 | Flat polisher | 7 | 500 | SA01061 |
100 | Flat polisher | 8 | 1000 | SA01061 |
100 | Flat polisher | 9 | 2000 | SA01061 |
100 | Flat polisher | 10 | 3000 | SA01061 |
*freza de degrosat se foloseste ca pozitie 0
*preturi la cerere